DAWI 200 (27м2)
DAWI 200 (27м2)
1 950
руб.
Ед. измерения:
шт
Есть в наличии
Технические данные
Материал | Однослойная плёнка из специального полиэтилена, первичное сырьё. Не содержит хлорпарафиновый пластификатор. |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г4 |
Группа воспламеняемости, ГОСТ 30402-96 | В3 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии Sd | Не менее 100 м |
Толщина | Ок. 200 мкм |
Прочность на разрыв, не менее | Вдоль рулона 200 Н/5 см, поперёк 250 Н/5 см |
Относительное удлинение, не менее | 600% в продольном направлении; 800% в поперечном направлении |
Температурная стабильность, не менее | от -40 °C до +80 °C |
Поверхностная масса | Ок. 180 г/м² |
Размер/площадь/масса рулона/количество на паллете | 50 м х 1,5 м / 75 м² / ок. 15 кг / 60 рулонов |
50 м х 2,0 м / 100 м²/ ок. 20 кг / 39 рулонов | |
47 м х 3,2 м / 150 м² / ок. 30 кг / 33 рулонов | |
Размер закладной детали | 0,45 м х 60 м |
Доставка в
Москва
Закладная деталь шириной 45 см. позволяет упростить реализацию герметичного пароизоляционного контура в местах опирания стропил на прогоны или лагов межэтажных перекрытий на внешние стены.
Технические данные
Материал | Однослойная плёнка из специального полиэтилена, первичное сырьё. Не содержит хлорпарафиновый пластификатор. |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г4 |
Группа воспламеняемости, ГОСТ 30402-96 | В3 |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии Sd | Не менее 100 м |
Толщина | Ок. 200 мкм |
Прочность на разрыв, не менее | Вдоль рулона 200 Н/5 см, поперёк 250 Н/5 см |
Относительное удлинение, не менее | 600% в продольном направлении; 800% в поперечном направлении |
Температурная стабильность, не менее | от -40 °C до +80 °C |
Поверхностная масса | Ок. 180 г/м² |
Размер/площадь/масса рулона/количество на паллете | 50 м х 1,5 м / 75 м² / ок. 15 кг / 60 рулонов |
50 м х 2,0 м / 100 м²/ ок. 20 кг / 39 рулонов | |
47 м х 3,2 м / 150 м² / ок. 30 кг / 33 рулонов | |
Размер закладной детали | 0,45 м х 60 м |